
Das iPhone 11. Das „Einsteiger“ iPhone ab 799€ soll den start in den Apple Kosmos bedeuten. Ein Relative „Günstiges“ Smartphone mit Top Leistung und guten Kameras.
Aber zuerst, was unterscheidet das iPhone 11 vom iPhone 11 Pro/Pro Max?
Strichpunkte | IPhone 11 Pro | IPhone 11 | IPhone XS |
Display: | 5,8“ Super Retina XDR | 6,1“ Liquid Retina HD | 5,8“ Super Retina HD |
Kamera: | 3x 12 MP mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv und Nachtmodus | 2x 12 MP mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv und Nachtmodus | 2x 12 MP mit Weitwinkel- und Teleobjektiv |
Frontkamera: | 12 MP TrueDepth Kamera mit 4K Videoaufnahmen bis zu 60 FPS | Identisch zum iPhone 11 Pro | 7 MP TrueDepth Kamera mit 1080p HD Videoaufnahmen bis zu 60 FPS |
Sicherheit: | FaceID | FaceID | FaceID |
Prozessor: | A13 Bionic mit Neural Engine 3. Gen. | Identisch zum iPhone 11 Pro | A12 Bionic mit Neural Engine 2. Gen. |
Akku: | Hält bis zu 4 Std. Länger als beim iPhone XS | Hält bis zu 1 Std. Länger als beim iPhone XR | Hält bis zu 30 Min. Länger als beim iPhone X |
Speicher: | 64, 256 und 512 GB | Identisch zum iPhone 11 Pro | Identisch zum iPhone 11 Pro |
Staub und Wasser: | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (Bis zu 30 Minuten und eine Tiefe von bis zu 4 Meter) | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (Bis zu 30 Minuten und eine Tiefe von bis zu 2 Meter) | Identisch zum iPhone 11 |

Also meine Persönliche Meinung zu den beiden Geräten ist, wer ein Pro Smartphone haben möchte kann sich beide holen. Wer aber Top Display und eine bessere Kamera haben möchte sollte zum 11 Pro greifen.
Wie euch vielleicht oben aufgefallen ist, sind die Unterschiede in den meisten Punkten nicht gravierend. Aber es sind die kleinen unterschiede, die das 11 Pro dann natürlich auch teurer machen, als sein kleineren Bruder.
Sobald das 11 Pro am Freitag bei mir eingetroffen ist, werde ich euch von meinen Erfahrungen berichten!

Quelle der Bilder: Apple Presseportal